![]() |
![]() |
![]() |
既知の事象(1) |
現在判明している注意点、問題点等です。 |
![]() |
||
現象 | ||
Excelの起動が遅い(10秒以上) | ||
原因 | ||
Excelのメニューを管理するExcelnn.xlbが大きいか、破損しているため。 | ||
(※)Excel2003ではExcel11.xlb、Excel2007ではExcel12.xlb | ||
対策 | ||
次のディレクトリにあるExcelnn.xlb(Excel2003はExcel11.xlb、Excel2007はExcel12.xlb)をリネームするか削除します。 | ||
C:\Documents and Settings\ユーザー名r\Application Data\Microsoft\Excel | ||
(※)Excelnn.xlbが表示しない場合はエクスプローラーの「ツール」→「フォルダオプション」でフォルダオプションウィンドウを開き、表示タブで「ファイルとフォルダの表示」で「すべてのファイルとフォルダを表示する」を選択してください。 | ||
![]() |
||
補足 | ||
B-CellCryptはExcel起動時に動的にメニューを追加するため起動時にExcelnn.xlbを読み込みます。このためExcelnn.xlbが巨大であったり、破損していた場合起動時間が長くかかる場合があります。 | ||
Excelnn.xlbをリネームや削除するとExcelは新たなExcelnn.xlbを作成します。 | ||
このため、ユーザーがカスタマイズしたメニューが初期状態に戻りますので、ご注意ください。 | ||
![]() |
||
現象 | ||
暗号化ができない | ||
メニュー | ||
鍵暗号、パスワード暗号 | ||
内容 | ||
セル内にカーソルが点滅している状態(セル内にカーソルがある)状態で、「鍵暗号」「パスワード暗号」を選択してもなにも起こらない | ||
![]() |
||
対応(対応中) | ||
セル内にカーソルが点滅している状態で「鍵暗号」「パスワード暗号」を選択すると、警告メッセージを出すようにする | ||
![]() |
||
現象 | ||
暗号化されマスクされた領域より下のセルで文字を入力すると領域が暗号化領域と同じマスクがされてしまう。 | ||
![]() |
||
原因 | ||
これは、「リスト形式と数式の自動拡張機能」が働いたためです。B-CellCryptの特有の現象ではありません。 | ||
対応 | ||
Excel2003 | ||
ツール → オプションで編集タブを開く。「データ範囲の形式および形式を拡張する」をOFF |
||
Excel2007 | ||
Officeメニュー → Excelのオプション → 詳細設定。「データ範囲の形式および形式を拡張する」をOFF | ||
![]() |